|
Sl.
No | Name of Players | Father's Name | Regn.
No. | Remarks | Year |
| 1 | C.Lalbiaksanga | Remkunga Chawngthu | AE-1 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 2 | R.Lalawmpuia | R.Lalengzova | AE-2 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 3 | Zothankima | K.Lalvuana | AE-3 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 4 | Ricky Zothangpuia | Hrangzova | AE-4 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 5 | Lalrohlua | Lianthangpuia | AE-5 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 6 | Lalchhuanawma | Lalhmangaiha | AE-6 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 7 | Avinash-a | Jeevan | AE-7 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 8 | David Lalchhanchhuaha | Hrangkuaia(L) | AE-8 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 9 | M.S.Dawngliana | Thanglianchhunga | AE-9 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 10 | Lalnunpuia | Laltaia | AE-10 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 11 | Lalramhluna | R.Hrangzuala | AE-11 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 12 | Lalruatfela | Vanlaldika | AE-12 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 13 | Lalbiakhlua | Zohminga | AE-13 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 14 | Tawngtea | Paudokima | AE-14 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 15 | Zonunmawia | Lalnuntluanga | AE-15 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 16 | Lalremmawia | Lalramliana | AE-16 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 17 | Rorelliana | Lalramhluna | AE-17 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 18 | Ramfanmawia | Lalhmingmawia | AE-18 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 19 | Ramropuia | H.Lalrinsanga | AE-19 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 20 | Lalruattluanga | | AE-20 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 21 | Lalmuanpuia | R.Vanlalnghaka | AE-21 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 22 | Lalbiakkima | B.Vanlalrawna | AE-22 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 23 | Dominic Kapchhunga | Darkhuma Chawngthu | AE-23 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 24 | Laldinmawia | Dohranga | AE-24 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 25 | Laldari-a | Sangliana | AE-25 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 26 | Lalhmunsiama | T.Lalrosanga | AE-26 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 27 | H.Lalhriatpuia | Vanlalhmuaka | AE-27 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 28 | Lalrindika | Hualzika | AE-28 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 29 | C.Lalthanpuia | C.Lalremmawia | AE-29 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 30 | Vanneihchhunga | J.Lalchungnunga | AE-30 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 31 | Lalzahawma | B.Lalrintluanga | AE-31 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 32 | Lalnunzira | Lalreua | AE-32 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 33 | Lalnghakliana | Lawrkunga | AE-33 | 1 MAPFTC | 2008-09 |
| 34 | Jonathan Lallawmzuala | H.Lalnunsiama (L) | AE-34 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 35 | Vanlalliana | Lalsanglura | AE-35 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 36 | Chanchinmawia | Sangthanchuanga(L) | AE-36 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 37 | Rodinsanga | Lalrochhuanga | AE-37 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 38 | Joseph Zodinmawia | Malsawmsanga | AE-38 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 39 | Zairemmawia | Lalronghaka | AE-39 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 40 | Joseph Rozamliana | Vulthanga Hnamte | AE-40 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 41 | Lalchungnunga | Laltanpuia | AE-41 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 42 | Vanlalruaia Colney | Lalhleia Colney | AE-42 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 43 | Romalsawma | Vanlalvura | AE-43 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 44 | Lallawmawma | Pakunga | AE-44 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 45 | P.C.Lalremruata | P.C.Laldingliana | AE-45 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 46 | Lalramngheta | H.K.Cheuva | AE-46 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 47 | Lalfakawma | R.Laldawngliana | AE-47 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 48 | K.Laldingliana | K.Lalrema(L) | AE-48 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 49 | Noel Lalrinmawia | Lalchhuankima | AE-49 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 50 | Lalsangzuala Khawlhring | Lalmalsawma Khawhring | AE-50 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 51 | Lalruattluanga | C.Liantluanga | AE-51 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 52 | Lalmuansanga | Lalruatsanga | AE-52 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 53 | Lalchhanchhuaha | Lalhnehzova | AE-53 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 54 | Lalrinawma | Zosangliana | AE-54 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 55 | K.Lalhmangaihtluanga | K.Lalrema(L) | AE-55 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 56 | Lalrinzama | K.Vanlalrawna | AE-56 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 57 | Lalchhanhima | Lalthazuala | AE-57 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 58 | Lalremtluanga Khawlhring | K.Lalmalsawma | AE-58 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 59 | K.Lalrinzuala | K.Lalthakima(L) | AE-59 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 60 | K.Rambuatsaiha | F.Siamhluna | AE-60 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 61 | Ramduhsanga | Chhunkunga | AE-61 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 62 | Zonuntluanga | Ralkapthanga | AE-62 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 63 | F.Lalremruata | Lalnunsanga | AE-63 | Aizawl Venglai FC | 2008-09 |
| 64 | B. Vanlalngaihzuala | Ramnghakliana | AE-64 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 65 | R. Lalnuntluanga | Thanthuama | AE-65 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 66 | Lalrinchhana sailo | Lalthangzela Sailo | AE-66 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 67 | Lallawmawma | Lalchhanhima | AE-67 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 68 | M.C Vanlallura | M.C Lalremruata | AE-68 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 69 | Zodingliana | Lalnuntlinga | AE-69 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 70 | Joseph Zosanglura | R. Lalthanmawia | AE-70 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 71 | Lalrammuana | Siamthara | AE-71 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 72 | Lalramnghaka | Hmunsiama | AE-72 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 73 | Ramdinmawia | Thankunga | AE-73 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 74 | Lalmuanpuia | Lalruatsanga Hmar | AE-74 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 75 | K. Zoremsanga | K. Lalramhluna | AE-75 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 76 | Lalabiaksanga Colney | Thangkima Colney | AE-76 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 77 | Dino Vanlalnunzira | Lalhmangaiha | AE-77 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 78 | Lalnunpuia | F. Lalsiama | AE-78 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 79 | Lalruatsanga | Aihranga | AE-79 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 80 | Andrew Lalhmingliana | Sanghnuna (L) | AE-80 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 81 | Vanchuangpuia | Lalsangzuala Hnamte (L) | AE-81 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 82 | Lalthafamkima | Lalhnehzova | AE-82 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 83 | Christopher V.L Fela | Lalsangzuala Hnamte (L) | AE-83 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 84 | K. Lalrinfela | K. Zarzoliana | AE-84 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 85 | Zohmingthanga | K. Chhawntluanga | AE-85 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 86 | Zothansanga | R. Lalzirliana | AE-86 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 87 | David Zomuankima | Thantuma | AE-87 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 88 | Laltlanzova | R. Lalthangvunga | AE-88 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 89 | Lalthakima | R.L Rokhuma | AE-89 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 90 | Lalchhanmawia | Lawmkima | AE-90 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 91 | M.S Dawngliana | Zonunthara | AE-91 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 92 | Lalnghinglova | Lalhmingthanga | AE-92 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 93 | Lalramchhuana | Thantuma | AE-93 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 94 | Lalchhuanawma | C. Lalengliana | AE-94 | Armed Veng SC | 2008-09 |
| 95 | Vanlalhriata | R. Liannela (L) | AE-95 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 96 | Lalthlamuana | Thanhranga (L) | AE-96 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 97 | Zonunthara | Biakzawna ()L) | AE-97 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 98 | R. Lalmalsawma | R. Lalbiaksanga (L) | AE-98 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 99 | Lalnunpuia | H.V Lalthavela | AE-99 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 100 | Ramtharnghaka | H. Laltanpuia | AE-100 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 101 | Robert Zoramthara | J. Zoramliana (L) | AE-101 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 102 | Lalatlanhlua | R. Liannela (L) | AE-102 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 103 | N. Lalramchhana | Vanlalhruaia | AE-103 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 104 | Laltlanmawia | Zothanthianga | AE-104 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 105 | H. Zonunsanga | Lalsawma | AE-105 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 106 | Lalpekhlua | Lianphunga | AE-106 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 107 | Rosangmawia | Pachhunga | AE-107 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 108 | Laltanpuia | Zaithuama | AE-108 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 109 | Lalnunhlima | Thanghlira (L) | AE-109 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 110 | G. Lallawmawma | G.Zama | AE-110 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 111 | Lalthanpara | Laltanpuia | AE-111 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 112 | Bonny L.H Hmar | H. Lalchhuanvawra | AE-112 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 113 | Lalbiakmawia | Thanliana | AE-113 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 114 | P.C Lalremkima | P.C Pazawna | AE-114 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 115 | Lalnuntluanga | K.C Gangte | AE-115 | Chanmari W FC2nd | 2008-09 |
| 116 | B.Lalengmawia | B. Vanlalruata | AE-116 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 117 | F.Lalhruaitluanga | F. Thanhnuna | AE-117 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 118 | F. Lalremruata | F. Thanhnuna | AE-118 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 119 | Lalbiakmuana | Chhawntluanga | AE-119 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 120 | Zodingliana | Hrangvunga | AE-120 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 121 | Lalhruaitluanga | Thankunga | AE-121 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 122 | Zodingliana | Lalhlupuia | AE-122 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 123 | Lalbuatsaiha | C. Zahluna | AE-123 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 124 | Lalthlantluanga | Lalrohlua | AE-124 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 125 | Lalropuia | Varkapzawna | AE-125 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 126 | V. Lalremruata | V. Zairema | AE-126 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 127 | Ramengmawia | Lalhluta | AE-127 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 128 | Lalrinmawia | Chhawntluanga | AE-128 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 129 | Lalrinfela | Lalnuntluanga | AE-129 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 130 | Lalrinmawia | Lalnuntluanga | AE-130 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 131 | K. Lallawmkima | Manliana (L) | AE-131 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 132 | Lalsawmpuia | Lalfakzuali | AE-132 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 133 | Lalfakzuala | Lalbiaktluangi | AE-133 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 134 | Eddie Lalthangliana | Thanghuama | AE-134 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 135 | Jacob M.S Dawngkima | H. Laltanpuia | AE-135 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 136 | Zorammawia | Rodingliana Pautu | AE-136 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 137 | Dikrithanga Khawlhring | K. Rohmingliana | AE-137 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 138 | E.Lalfakzuala | Thantluanga | AE-138 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 139 | Lalkhamliana | J.Vanlalngaia (L) | AE-139 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 140 | Jonathan Lalbiakkima | K. Lalremruata | AE-140 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 141 | Robert Lalremsiama | P.C Lalfakzuala | AE-141 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 142 | Joseph Lalbiaknunga | H.Lalrinawma | AE-142 | Chhinga Veng Utd. | 2008-09 |
| 143 | Lalngaizuala Khawlhring | K. Laldailova | AE-143 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 144 | Samuel V.L Engmawia | F. Hrangzika | AE-144 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 145 | James L.R Muanawma | F. Hrangzika | AE-145 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 146 | K. Vanlalhlana | K.Rochhunga | AE-146 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 147 | K. Lalthlanawma | K.Rochhunga | AE-147 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 148 | K.Laltanpuia | Hnehthangdula | AE-148 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 149 | H.Lalhriatpuia | H.Lalhmuakliana | AE-149 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 150 | Ramdingliana | Zaithangzeli | AE-150 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 151 | R. Lalnunmawia | R. Lalnuntluanga | AE-151 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 152 | Vanlalenpuia | K. Laldailova | AE-152 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 153 | P.C Lalmuankima | C.V Liankima | AE-153 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 154 | Vanlalchhuana | T.B Ramthanga | AE-154 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 155 | Ramdinthara | Lalhmingliana | AE-155 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 156 | Lalrammuanpuia | Lalhmingliana | AE-156 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 157 | C. Lalnunmawia | Hrangkhuma (L) | AE-157 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 158 | Lalbiaknunga | K.T Thanga | AE-158 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 159 | Lalhmingsanga | R. Malsawma | AE-159 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 160 | Laldinpuia | C.Liankhuma | AE-160 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 161 | K.Lalbuatsaiha | K. Lalzarliana | AE-161 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 162 | Lalsangpuia | L,S Luaia | AE-162 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 163 | F.Lalrinmawia | Hrangkima | AE-163 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 164 | Joseph Lalthlamuana | K.C Tluanga | AE-164 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 165 | Lalhriatpuia | Remkunga Chawngthu | AE-165 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 166 | Lalruatfela | Vanlalhmuchhuaka | AE-166 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 167 | Lalremruata | C. Thangliana | AE-167 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 168 | David Zosangzuala | Zohmingliana | AE-168 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 169 | Lalthianghlima | Lalnipari | AE-169 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 170 | Henry Lalthianghlima | K. Lalthlamuana | AE-170 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 171 | Lalbiaksanga | N.S Nath | AE-171 | Dong Dong F/C | 2008-09 |
| 172 | P.Lalhmangaihzuala | Tai\huama | AE-172 | Aizawl Venglai FC | 2008-10 |
| 173 | Lalfakzuala | Lalsaia Sailo | AE-173 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 174 | Malsawmtluanga | Lallianzuala | AE-174 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 175 | Lalduhawma Hnamte | H. Lalrawngbawla | AE-175 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 176 | Lalnunfima | Lalchungnunga | AE-176 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 177 | Zarzoliana | Vanlalchhuanga (L) | AE-177 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 178 | Lalhmachhuana | Laltanpuia | AE-178 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 179 | Rosangliana | Lalrinawma | AE-179 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 180 | Lalrinliana | Lalbiakmawia | AE-180 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 181 | Lalrindika | J.C Thangpuia | AE-181 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 182 | Zochhuanawma | R.Vanlalsawma | AE-182 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 183 | Jessy Lalrintluanga | Lalhuma (L) | AE-183 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 184 | Ramnunmawia | Thaliana | AE-184 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 185 | Michael Rothangpuia | R.K Ngura (L) | AE-185 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 186 | Zorammuana | Laldawnghlua | AE-186 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 187 | Ramengnmawia | Lalramzauva | AE-187 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 188 | Zodinmawia | R.V.L Sawma | AE-188 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 189 | David Lalramnghaka | S. Lalmama | AE-189 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 190 | F, Lalhmingmawia | F. Zohmingthanga | AE-190 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 191 | H. Lalhmingmawia | H. Lalthuamluaia | AE-191 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 192 | Lalfakawma | Lalngaihawma | AE-192 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 193 | Hmingthansanga | Lalrintluanga | AE-193 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 194 | Vanhmingthanga | Saihnuna Sailo | AE-194 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 195 | R.Lalhmuchhuaka | Lalngilneiha | AE-195 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 196 | Henry Lalchhanhima | Laltlankima | AE-196 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 197 | L.R Bawlliana | Rodawli | AE-197 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 198 | Malsawmtluanga | Rodawli | AE-198 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 199 | P.C Vanlalruata | P.C Vanlalhluna | AE-199 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 200 | Lalsangkima Renthlei | Ramlawma Renthlei | AE-200 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 201 | K. Lalhmachhuana | K. Lalhmangaiha | AE-201 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 202 | Lalremruata | K.C.Gangte | AE-202 | F/C Chanmari W 3rd | 2008-09 |
| 203 | Lalrinawma Sailo | E.R. Lalzawmthanga | AE-203 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 204 | Lalchhanchhuaha Sailo | Churchilla Sailo | AE-204 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 205 | Lalfakawma | Lalramsiama | AE-205 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 206 | Malsawmzuala | Zodingliana | AE-206 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 207 | Lalawmpuia | Tawnliana | AE-207 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 208 | Lalhmunsanga | Lalhmingchhuanga | AE-208 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 209 | Lalbiaksiama | R. Vanlaldika | AE-209 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 210 | Lalmawizuala | Lalkamdinga | AE-210 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 211 | Lalnunsanga | Vanlalzuia | AE-211 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 212 | Lalrinawma | Lasangzuali | AE-212 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 213 | Lalrinmawia | Tawnliana | AE-213 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 214 | Lalrinmawia (Note-a) | Lalbawia | AE-214 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 215 | Vanlalthlana Sailo | Churchilla Sailo | AE-215 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 216 | Ramthangzaua | Kapliana | AE-216 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 217 | P.C Lalhumhima | P.C Lalhuliana | AE-217 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 218 | Lalrammawia | Laldinpuia | AE-218 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 219 | Lalsanglura | Vanlalzuia | AE-219 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 220 | C. Lalrammuana | Lalhmingliana | AE-220 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 221 | Hmingthanzuala | Lalchhandama | AE-221 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 222 | Lalhuapzaua | Hmangaihzuala | AE-222 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 223 | Samuel Lalramthanga | Thanglunga(L) | AE-223 | L.Zalawra FC | 2008-09 |
| 224 | Lalrosiama | Chawngthanchhunga | AE-224 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 225 | F.Lalmawipuia | F. Kapmawia | AE-225 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 226 | R. Zochhuanmawia | R. Zonuntluanga | AE-226 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 227 | Lalhmunhlua Ralte | C. Kawllianzuala | AE-227 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 228 | Henry Lalhruaitluanga | Lalhmachhuana | AE-228 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 229 | Lalhnehsanga | R.L Malsawma | AE-229 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 230 | Isak Rolura | J. Lalnuntluanga | AE-230 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 231 | Zonunsanga | B. Lalengvara | AE-231 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 232 | Lalbiakhluna | Lalramngaia | AE-232 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 233 | James Lallawmsanga | Laltlanchhunga Hmar | AE-233 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 234 | Conan Remlalliana | Lalnuna | AE-234 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 235 | Lalrinawma | Lalbika | AE-235 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 236 | Jerry Zosangzuala | C. Lalthlanthanga | AE-236 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 237 | Malsawmtluanga | Vanlaldika | AE-237 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 238 | Francis Rothangpuia | J. Lalremruata | AE-238 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 239 | Zothanzama | V. Zokungpuia | AE-239 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 240 | Lalrammawia | H. Lalremsiama | AE-240 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 241 | Lalnunthara Ralte | Lalchatuana Ralte | AE-241 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 242 | Lalchhuanliana | Lalrinliana | AE-242 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 243 | B. Malsawmdawngzuala | B. Lalthaliana | AE-243 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 244 | Lalrinzauva | H. Lalnunmawia | AE-244 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 245 | R. vanlalvena | R. Lalhmachhuana | AE-245 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 246 | Laltleipuia | H. Lalchhawna | AE-246 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 247 | Lalnunsanga | Laibata | AE-247 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 248 | Lalmuanpuia | M.S Dawngliana | AE-248 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 249 | Lalremliana | Thanzauva | AE-249 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 250 | Lalchhanhima | T. Lalthanmawia | AE-250 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 251 | Lalhmangaihzuala | Tlanchhuaha | AE-251 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 252 | Lalrokima Chhangte | C. Vanlaldika | AE-252 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 253 | R. Lalrinkima | R. Laldala | AE-253 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 254 | Lalhmangaihzuala | Thangdaiolova | AE-254 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 255 | Zomuankima | Thuamhnuna | AE-255 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 256 | F. Lalmuanpuia | F. Lalrinpuia | AE-256 | Ramthar Veng SC | 2008-09 |
| 257 | P.C.Lalrinkima | P.C.Vanhnuna | AE -257 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 258 | Rolly Laldinpuia | Dotawna | AE -258 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 259 | Vanlalsawma | R.Rualkhuma | AE -259 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 260 | Lalbiaktluanga | C.Thanchhunga | AE -260 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 261 | David Zochhuanmawia | Lalchhuanawma | AE -261 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 262 | Lalremruata | Rodingliana | AE -262 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 263 | R.Lalremruata | R.Sangkunga | AE -263 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 264 | Simon Lalruatkima | Vanlalruata | AE -264 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 265 | R.Lalremmawia | Tlangmawia | AE -265 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 266 | H.Lalchhanchhuaha | H.J.Rodingliana | AE -266 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 267 | H.Lalnunsiama | H.Thangluaia | AE -267 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 268 | P.C.Lalrinliana | P.C.Vanhnuna | AE -268 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 269 | C.Lalrotluanga | Lalzarmawia | AE -269 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 270 | F.Vanlalhruaia | F.Biaktluanga | AE -270 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 271 | Lalrochhuanga | K.Lalpekliana | AE -271 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 272 | Zofakawma Fanai | F.Lalchhandama | AE -272 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 273 | David Zoramthara | R.Vanlalzapa | AE -273 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 274 | Muanzova Khiangte | K.Rokima | AE -274 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 275 | Freddy Lalremruata Sailo | Lalrinawma Sailo | AE -275 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 276 | Zonuntluanga | Zoremthanga | AE -276 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 277 | V.L.Rindika | Hualzinga | AE -277 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 278 | Lalrobuanga | Thansanga | AE -278 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 279 | Vanlalhuma | Rothanga | AE -279 | Electric F.C. | 2008-09 |
| 280 | C.Lalremruata | Ch.Lalremtluanga | AE -280 | Electric F.C. | 2008-09 |
